Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
audio:wing:soorten-ingangen [2021/10/09 00:00]
wikiadmin
audio:wing:soorten-ingangen [2021/10/27 17:54] (huidige)
wikiadmin
Regel 1: Regel 1:
-====== Indeling multikabels ======+====== Indeling ingangen op het mengpaneel ====== 
 + 
 +Het mengpaneel kan signalen gebruiken uit verschillende bronnen: 
 + 
 +  * LOCAL - Dit zijn de XLR aansluitingen achterop het apparaat. 
 +  * AES50 aansluitingen (3 stuks) - Dit zijn Ethercon aansluitingen. Via elke aansluiting kun je 48 ingangen en 48 uitgangen aansluiten via stage-boxen. Wij beschikken over de volgende stageboxen: 
 +      * 2 stuks SD16 (16 ingangen, 8 uitgangen per stuk) 
 +      * 2 stuks SD8 (8 ingangen, 8 uitgangen per stuk) 
 +  * AUX IN - Dit zijn 8 jack-ingangen achterop het apparaat. 
 +  * De "Wing Live" insteekkaart - Met deze kaart kun je 64 kanalen geluid opnemen en afspelen van SD kaarten. 
 +  * USB Audio - Via een USB kabel kun je 48 kanalen geluid naar een computer toe sturen en 48 kanalen geluid vanaf een computer afspelen. 
 +  * Oscillator - Een signaalgenerator waarmee je testtonen kunt genereren. 
 +  * Stage Connect - Een aansluiting, waarmee je __in theorie__  32 kanalen geluid zou kunnen versturen of ontvangen via een normale XLR kabel. "In theorie"; dit is een nieuw soort interface, waarvoor op dit moment nog geen stage-boxen of andere rand-apparatuur bestaat. 
 +  * USB Player - Je kunt 2 kanalen (stereo) of 4 kanalen tegelijk opnemen en afspelen van een USB stickje. 
 +  * User signal - Je kunt bussen en andere signaalpunten terug laten komen als een source op een kanaal. 
 + 
 +Hieronder vind je een globaal overzicht dat beschrijft hoe we elke soort signaal gebruiken.
  
 ^Aansluiting^Kanalen^Stagebox^Toepassing^ | ^Aansluiting^Kanalen^Stagebox^Toepassing^ |
-|Local|1-6|n.v.t.|Hangende microfoons boven het podium.| |+|Local|1-6|n.v.t.|Hangende microfoons boven het podium.|Local 7 en 8 worden niet gebruikt.|
 |AES50 A|1-16|**SB1** (Behringer SD16)|Podium links.|Aansluiten op paneeltje links achter op podium.| |AES50 A|1-16|**SB1** (Behringer SD16)|Podium links.|Aansluiten op paneeltje links achter op podium.|
 |AES50 A|17-24|**SB3 ** (Behringer SD8)|Drop-snake bij drums.|Doorlussen vanaf SB1.| |AES50 A|17-24|**SB3 ** (Behringer SD8)|Drop-snake bij drums.|Doorlussen vanaf SB1.|
 |AES50 B|1-16|**SB2** (Behringer SD16)|Podium rechts.|Aansluiten op paneeltje rechts achter op podium.| |AES50 B|1-16|**SB2** (Behringer SD16)|Podium rechts.|Aansluiten op paneeltje rechts achter op podium.|
-|AES50 C|1-8|Vast ingebouwd (Behringer SD8)| \\ Bij lichtregie: Ontvangers draadloze microfoons en uitgangen voor zaalversterking.| | +|AES50 C|1-8|**SB4 ** (Behringer SD8)|Vast ingebouwd bij lichtregie: Ontvangers draadloze microfoons en uitgangen voor zaalversterking.| | 
-|AUX IN|1-4|n.v.t.|Telefoon / laptop| | +|AUX IN|1-2|n.v.t.|Telefoon / laptop|3.5mm plugje ligt naast het mengpaneel. Aux in 3-8 worden niet gebruikt.
-|CRD / WLIVE|1-*|n.v.t.|Virtual Soundcheck / multitrack opnames|Heet soms "Card", soms "CRD", soms "WLIVE" en soms "Wing Live"|+|CRD / WLIVE|1-*|n.v.t.|Virtual Soundcheck / multitrack opnames|Heet soms "Card", soms "CRD", soms "WLIVE" en soms "Wing Live".|
 |USB Audio| |n.v.t.|Niet in gebruik| | |USB Audio| |n.v.t.|Niet in gebruik| |
-|Oscilator| |n.v.t.|Niet in gebruik|(Kan gebruikt worden als toongenerator bij soundcheck van het zaalgeluid.)| +|Oscillator| |n.v.t.|Niet in gebruik|(Kan gebruikt worden als toongenerator bij soundcheck van het zaalgeluid.)| 
-|ST Connect| |n.v.t.|Niet in gebruik| |+|ST Connect| |n.v.t.|Niet in gebruik|Stage Connect interface.|
 |USB Player|1-2|n.v.t.| |USB stickje.| |USB Player|1-2|n.v.t.| |USB stickje.|
 |User signal| |n.v.t.|Niet in gebruik| | |User signal| |n.v.t.|Niet in gebruik| |
  
  
  • audio/wing/soorten-ingangen.1633730431.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2021/10/09 00:00
  • door wikiadmin