audio:stappenplan:priklijst

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
audio:stappenplan:priklijst [2021/10/27 17:52]
wikiadmin
audio:stappenplan:priklijst [2021/10/28 15:40] (huidige)
wikiadmin [Aantallen]
Regel 19: Regel 19:
 ===== Aantallen ===== ===== Aantallen =====
  
-Je kunt in totaal maximaal 36 kanalen gebruiken. Aan elk kunnen kan één (mono) of twee (stereo) bronnen hangen. \\ Kanalen 37, 38 en 39 worden gebruikt voor microfoons die in het grid hangen.+Je kunt in totaal maximaal 36 kanalen gebruiken. Aan elk kanaal kun je één (mono) of twee (stereo) bronnen hangen.\\ 
 +Kanalen 37, 38 en 39 worden gebruikt voor microfoons die in het grid hangen.
  
 Je kunt de volgende microfoonstatieven gebruiken: Je kunt de volgende microfoonstatieven gebruiken:
Regel 29: Regel 30:
 Er zijn 4 t-balkjes, waarmee je een stereo-paar van twee microfoons op één statief kunt schroeven. Er zijn 4 t-balkjes, waarmee je een stereo-paar van twee microfoons op één statief kunt schroeven.
  
-Er zijn twee DI boxen. De volgende microfoons kun je naar eigen inzicht op de priklijst zetten:+Er zijn twee DI boxen. Daarnaast zijn er 37 microfoons die je naar eigen inzicht op de priklijst kunt zetten:
  
 ^Merk / type^Aantal^Gebruik| ^Merk / type^Aantal^Gebruik|
Regel 36: Regel 37:
 |[[:audio:microfoons:types:beyerdynamic_m201tg|]]|1|Snaredrum (voorkeur). Anders: alles.| |[[:audio:microfoons:types:beyerdynamic_m201tg|]]|1|Snaredrum (voorkeur). Anders: alles.|
 |[[:audio:microfoons:types:leem_dm-302|]]|3|Bruikbaar, maar niet ideaal voor bijna alles. \\ __Er is één "echte" Shure Beta58. Die is een stuk beter!__ | |[[:audio:microfoons:types:leem_dm-302|]]|3|Bruikbaar, maar niet ideaal voor bijna alles. \\ __Er is één "echte" Shure Beta58. Die is een stuk beter!__ |
 +|[[:audio:microfoons:types:samson-se10x|]]|1|Oorbeugelmicrofoon voor een presentator of zanger(es).|
 |[[:audio:microfoons:types:se_electronics_se7|]]|8|Alles behalve basdrum.| |[[:audio:microfoons:types:se_electronics_se7|]]|8|Alles behalve basdrum.|
 |[[:audio:microfoons:types:sennheiser_e604|]]|3|Toms / blazers.| |[[:audio:microfoons:types:sennheiser_e604|]]|3|Toms / blazers.|
-|[[:audio:microfoons:types:sennheiser_me4|]]|1|Draadloze reversmicrofoon voor aan een zakzender.|+|[[:audio:microfoons:types:sennheiser_me2|]]|1|Draadloze reversmicrofoon voor aan de Sennheiser zakzender.|
 |[[:audio:microfoons:types:sennheiser_xs_wireless_835|]]|2|Draadloos. Zang/spraak.| |[[:audio:microfoons:types:sennheiser_xs_wireless_835|]]|2|Draadloos. Zang/spraak.|
-|[[:audio:microfoons:types:shure_beta98_h_c|]]|5|Blazers en eventueel strijkers (knijper) \\ (4 op XLR, een voor aan een zakzender)|+|[[:audio:microfoons:types:shure_beta98_h_c|]]|5|Blazers en eventueel strijkers (knijper) \\ (4 op XLR, een voor aan de Shure zakzender)|
 |[[:audio:microfoons:types:shure_sm57|]]|5|Koperblazers, gitaarversterker, snaredrum, etc.| |[[:audio:microfoons:types:shure_sm57|]]|5|Koperblazers, gitaarversterker, snaredrum, etc.|
 |[[:audio:microfoons:types:the_t.bone_cc75|]]|4|Koperblazers (knijper).| |[[:audio:microfoons:types:the_t.bone_cc75|]]|4|Koperblazers (knijper).|
  • audio/stappenplan/priklijst.1635349943.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2021/10/27 17:52
  • door wikiadmin